Наименование | Ширина, м | Длина, м | Площадь, м2 | Толщина, мкм | Вес шт.,кг | Шт. в паллете |
Пленка для укрытия силосных ям Triotech, прозрачная 8*100 | 8 | 100 | 800 | 40 | 29,44 | 23 |
Пленка для укрытия силосных ям Triotech, прозрачная 10*100 | 10 | 100 | 1000 | 40 | 36,8 | 23 |
Пленка для укрытия силосных ям Triotech, прозрачная 12*100 | 12 | 100 | 1200 | 40 | 44,16 | 23 |
Пленка для укрытия силосных ям Triotech, прозрачная 14*100 | 14 | 100 | 1400 | 40 | 51,52 | 23 |
Пленка для укрытия силосных ям Triotech, прозрачная 16*100 | 16 | 100 | 1600 | 40 | 58,88 | 14 |
Пленка прозрачная Ranicover Финляндия | ||||||
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Площадь, м2 | Толщина, мкм | Вес шт.,кг | Шт. в паллете |
Пленка для укрытия силосных ям Ranicover 45 (18*50) | 18 | 50 | 900 | 45 | 37,4 | 18 |
Пленка для укрытия силосных ям Ranicover 40 (18*50) | 18 | 50 | 900 | 40 | 34,21 | 11 |
Пленка для укрытия силосных ям Ranicover 40 (20*50) | 20 | 50 | 1000 | 40 | 37,92 | 11 |
Пленка для укрытия силосных ям Ranicover 40 (22*50) | 22 | 50 | 1100 | 40 | 41,61 | 11 |
«ТРИОТЕК» (TRIOTECH) — это прозрачная, трехслойная пленка толщиной 40 микрон, изготовленная из высококачественного полиэтилена.
Пленка укладывается на силос под традиционную черную пленку для обеспечения герметизации кормов.
Все проведенные эксперименты свидетельствуют о высокой эффективности такого метода двойной защиты.
Результат — серьезное увеличение содержания сухого вещества в силосе.
«Триотек» решает следующие задачи:
- «Триотек» принимает в точности ту же форму, что и поверхность уложенного в яму силоса.
- «Триотек» — обеспечивает дополнительную защиту в случае прокола верхнего слоя пленки.
- «Триотек» — сокращает количество кислорода в силосной массе, предотвращая образование воздушных «карманов» и ограничивая проникновение воздуха при открытии и закрытии силосной ямы.
- «Триотек» — сокращает потери сухого вещества, возникающие в ходе нарушения процесса ферментации и образования плесени.