- Косилки: косилка дисковая (NOVACAT , NOVADISC, NOVACAT T, , NOVACAT T8), косилка барабанная EUROCAT.
- Ворошилки HIT.
- Валкообразователи (EUROTOP, TOP).
- Прицепы-подборщики (JUMBO и JUMBO Combiline).
- Рулонные пресс-подборщики (ROLLPROFI, VARIOPROFI) переменные, ROLLPROFI G обмоточная машина.
- Посевная техника: стерневой посевной комплекс TERRASEM C6/C8.
- Разбрасыватель органических удобрений TWIST.
- Плуги: оборотные плуги (SERVO 25, SERVO 35, SERVO 45, SERVO 45 S, SERVO 65).
- Бороны: Ротационные бороны LION, Короткобазовые дисковые бороны TERRADISC.
- Культиваторы (SYNKRO S,SYNKRO T).
Технические данные косилок и косилок-кондиционеров
Фирма (страна) | Марка | Способ агрегатирования | Ширина захвата, м | Тип кондиционера |
«Pottinger» (Австрия) | Novacat 225/225 extra dry | Задненавесная | 2,10 | V-образные пальцы и приспособление для широкого расстила |
Novacat 265/265 extra dry | -«- | 2,62 | То же | |
Novacat 350 | -«- | 3,46 | Нет | |
Novacat 266F | Фронтальная | 2,62 | -«- | |
Novacat 306F | -«- | 3,04 | -«- | |
Novacat 266F extra dry | -«- | 2,62 | V-образные пальцы и приспособление для широкого расстила | |
Novacat 7800 extra dry | Комбинированная | 7,48 | -«- | |
Novacat 7800 | То же | 7,48 | Нет | |
Novacat 8600 extra dry | -«- | 8,32 | V-образные пальцы и приспособление для широкого расстила | |
Novacat 8600 | -«- | 8,32 | Нет | |
Cat Nova 310T | Прицепная | 3,00 | Резиновые вальцы | |
Cat Nova 360T | -«- | 3,50 | То же | |
| Nova disc 225 | -«- | 2,20 | Нет |
Прицепной кормоуборочный комбайн Pottinger MEX VI Инструкции, каталоги запасных частей и комплектующих.
Технические данные:
Требуемая мощность | 85-200 л/сил (62-147 Kw) |
Количество оборотов ВОМ трактора | 1000 об./мин |
Диаметр маховика | 1220 мм |
Скорость вращения маховика об/мин | 540/590/620/800 |
Количество ножей | 10 шт |
Заточка ножей | Циркуляционный заточной диск |
Измельчающая камера | U -образная, с вольфрамовым напылением |
Длина резки | 7-19 мм |
Количество скоростей на входе | 3 |
Подающие роллеры | 4 |
Колеса | 13/55-16 |
Ширина подборщика | 165/190/220 см |
Количество рядков на кукурузной жатке | 3 |
Вес (самого устройства) | 1520 кг |
Вес подборщика (1.90 м) | 460 кг |
Вес кукурузной жатки | 600 кг |
Длина мм | 4000 |
Ширина с подборщиком 1.90 м | 2900 мм |
Ширина с кукурузной жаткой | 2952 мм |
Высота (раб. положении) | 3800 мм |
Инструкции, каталоги запасных частей и комплектующих.