Специалист в современных технологиях почвообработки и посева за последние 20 лет HORSCH стал одним из ведущих европейских производителей. Инновационные идеи из практики и более чем 30 летнего опыта безотвальной работы являются основой концепции машин, соответствующих всем современным требованиям по качеству, надёжности и долговечности.
HORSCH оказывает поддержку с/х предприятиям в разработке индивидуальных подходов и выборе стратегий.
Запасные части к технике Хорш Horsch
Техника для обработки почвы
Tiger AS
Умная альтернатива плугу
Tiger MT
Tiger MT
Tiger LT
Tiger LT
Tiger XL
Безупречная работа по стерне
Terrano FX
Эффективная культивация и универсальное использование
Terrano FG
Совершенная универсальная техника для культивации
Optipack AS
Эффективное прикатывание при высоких рабочих скоростях
Optipack DD
Optipack DD
Joker CT
Joker CT
Joker RT
Быстрая широкозахватная обработка стерни
Посевная техника
Pronto DC
Универсальная сеялка для любых рабочих условий
Pronto AS
Универсальная сеялка с дисковыми сошниками для точного высева семян
Pronto TD
Pronto TD
Sprinter ST
Инновативные детали, надёжный в работе, прост в использовании
Airseeder CO
Техника для современного посева
Pronto AS Технические данные
Тип машины | Pronto 6 AS |
Рабочая ширина (м) | 6,00 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 4,00 |
Длина (м) | 9,90 (вкл. маркер) / 9,50 (до конца сошника) |
Вес (кг) | 7 850 / 8 800 (вкл. систему PPF) |
Емкость бункера (л) | 3 500 |
Емкость 2-х секц. бункера (л) | 3 800 (40 : 60) |
Размеры загр. проёма бункера (м) | 1,00 x 2,40 (1 секц. бункер); je 0,60 x 0,90 (2-х секц. бункер) |
Высота загр. 2-х секц.бункера (м) | 2,70 / 2,90 |
Кол-во сошников / сошников PPF | 40 / 20 |
Давл. сошников/PPF сошников (кг) | 5 - 150 / макс. 200 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 |
Расстояние между рядами (см) | 15 |
Размер колёс семенного бункера | 800/40-26.5/12 TR |
Диаметр(см) / Колёса почвоупл. | 78 cm / 7.50/16 AS |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 - 20 |
Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) | от 130 / 180 |
Потр. в гидрораспр. дв. действия | 3 (+1 для загр. шнека, регул. давления на сошники, выравнивателя) |
Линия отвода внутр.утечек (5 бар) | 1 |
Расход масла гидровент. (л/мин) | 20-25 (1 секц.бункер); 35-45 (2-х секц.бункер/гидр. привод Maistro RC) |
Гидравлический маркер | серийно |
Эл.сист. дозировки DrillManager | серийно |
Световая маркировка | серийно |
Тормозная система | опционально |
HORSCH Pronto DC — Технические данные
Тип машины | Pronto 3 DC | Pronto 4 DC | Pronto 4 DC нескл. | Pronto 6 DC |
Рабочая ширина (м) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,60 |
Длина (м) | 6,40 | 6,90 | 6,80 | 8,20 |
Вес /с PPF (кг) | 3 250 / 4 100 | 4 600 / 5 350 | 4 200 / 4 900 | 6 500 / 7 450 |
Емкость бункера (л) | 2 800/3 500 | 2 800/3 500 | 2 800/3 500 | 3 500 |
Емкость 2-х секц. бункера (л) | 3 800 (40 : 60) | 3 800 (40 : 60) | 3 800 (40 : 60) | 3 800 (40 : 60) |
Размеры загр. проёма бункера (м) | [ 1,00 x 2,40 (1 секц. бункер); каждый 0,60 x 0,90 (2-х секц. бункер) ] | |||
Высота загр. без/с насадкой (м) | 2,35 / 2,65 | 2,35 / 2,65 | 2,35 / 2,65 | 2,65 / --- |
Высота загр. 2-х секц.бункера (м) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Количество сошников PPF | 10 | 14 | 14 | 20 |
Давление PPF сошников на почву (кг) | макс. 200 | макс. 200 | макс. 200 | макс. 200 |
Количество сошников | 20 | 28 | 28 | 40 |
Давление сошников на почву (кг) | 5 - 150 | 5 - 150 | 5 - 150 | 5 - 150 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Расстояние между рядами (см) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер колёс компактора | 7.50-16AS | 7.50-16AS | 7.50-16AS | 7.50-16AS |
Диаметр колёс компактора (см) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) от | 74 / 100 | 100 / 136 | 100 / 136 | 130 / 180 |
Потр. в гидрораспр. 2 действия | [ 3 (+1 для загр. шнека; регул. давления на сошники, выравнивателя) ] | |||
Линия отвода внутр.утечек (5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход масла гидровент. (л/мин) | [ 20 - 25 (1 секц. бункер); 35 - 45 (2-х секц. бункер) ] | |||
Гидравлический маркер | серийно | серийно | серийно | серийно |
DrillManager/Световая маркировка | серийно | серийно | серийно | серийно |
Инструкции, каталоги запасных частей и комплектующих.
Совместное производство корпораций «Агро-Союз» (Украина) и «Horsch» (Германия) предлагает посевные комплексы ATD-11.35 и ATD-18.35, предназначенные для посева зерновых культур независимо от способа обработки почвы, прямого посева по стерне с одновременным внесением минеральных и жидких удобрений. Базовая модель комплектуется сошниками анкерного типа с системой PPF, бункером вместимостью 10,5 м3, разделенным на две части в соотношении 60/40 (семена/удобрения).
Сеялка обеспечивает посев всех видов зерновых культур, мелкосеменных трав, бобовых (соя, горох) и пропашных культур. Для внесения жидких удобрений агрегат дополнительно оборудуется емкостью для жидких удобрений (аммиачная вода, ЖКУ).
Контроль технологического процесса высева семян осуществляется с помощью специальных датчиков, установленных на семяпроводах, в бункере-накопителе семян, а также датчиков на высевающих катушках. Вся информация от этих датчиков поступает на монитор бортового компьютера, который установлен в кабине трактора.
Агрегатируется с тракторами мощностью 254 и 315 кВт соответственно.