
|
|
|
|

Приверженность качеству. Из поколения в поколение помогать фермерам.
Работникам компании Redball с огромным опытом в сельском хозяйстве и механизации хорошо знакомы проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Вам нужно доверять оборудованию, с которым работаете из сезона в сезон. Для гарантии успешного результата фермеры и специалисты по опрыскиванию далеко продвинулись в использовании достижений технологии.
Принцип нашей семейной компании — предоставить вам лучшее, что есть на рынке, и на наиболее гибких условиях. Наш квалифицированный профессиональный персонал объединяет одна-единственная цель: обеспечить триумф фермера и сельского хозяйства.
Этой цели служит самоходный разбрызгиватель Redball 7830, превосходящий по прочности все существующие в отрасли разбрызгиватели. Он отвечает самым строгим требованиям, каждым своим элементом передавая оператору мощность, эффективность и долговечность.
Технические характеристики самоходного разбрызгивателя 7830
| Двигатель 275 л.с. (205 кВт) Deere | 6,8 л |
| Кабина | Широкий обзор/герметичная, сиденье с пневматической подвеской (угольный фильтр и второе сиденье) |
| Коробка передач | Allison 3000 RDS, 5-ступенчатая автоматическая (блокируемый гидротрансформатор) |
| Дифференциал | JCB усиленный, гидроблокировка во время движения машины |
| Бортовые редукторы | Fairfield, усиленные коробки отбора мощности |
| Рама | 3/8 дюйма 110000 PSI стальная с несущим профилем |
| Бак для разбрызгиваемого вещества | 1200 амер. галлонов, нержавеющий (4540 л) |
| Промывочный бак | 120 амер. галлонов (454 л) |
| Варианты штанги | 80, 90, 100, 120 футов (24,4, 27,4, 30,5, 36,6 м) |
| Высота штанги | 25 - 72 дюйма (63,5 - 183 см) |
| Подвеска рамы | Пневмоподушка с автоматическим контролем высоты и колебаний |
| Подвеска штанги | Сдвоенная резиновая торсионная подвеска *(Henschen) |
| Шины | (380) 14.9x46 передняя и задняя (с брызговиками) |
| Скорость относительно поверхности | 1-я: 0-7 м/ч (0-11,2 км/ч) 2-я: 0-14 м/ч (0-22,5 км/ч) 3-я: 0-18 м/ч (0-29 км/ч) 4-я: 0-26 м/ч (0-41,8 км/ч) 5-я: 0-35 м/ч (0-56,3 км/ч) |
| Масса | 25 500 фунтов (11 567 кг) |
| Колесная база | 13 футов 9 дюймов (4,19 м) |
| Длина | 27 футов (8,23 м) |
| Просвет под рамой разбрызгивателя | 48 дюймов (122 см) |
| Ширина оси | 120 - 152 дюймов (304 -386 см) |
| Емкость топливного бака | 130 амер. галлонов (492 л) |
| Радиус поворота | 15 футов (4,57 м) |
| Насос раствора | Hypro® 9306-HM5C |
| Гидравлическая система | С компенсацией по давлению 2600 psi (180 бар) |
| Гидравлическая емкость | 35 амер. галлонов (132,5 л) |
| Система управления | Raven 4400, Raven Viper Pro |
| Лестница | Широкие литые ступени, гидравлически складываемые |
| Тормоза | Усиленные дисковые 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Пружинный с гидравлическим растормаживанием |
| Краска | Эпоксидная грунтовка с полиуретановым верхним слоем |

































